![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Laura Blanco
"Imagina paisajes, crea lugares,
descubre espacios y vive mil mundos día a día"
Diseño Industrial y de Interiores
Trabajo
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Expoespeciales - Propuesta Stand Federación Nacional de Cafeteros 2015 | ![]() Expoespeciales - Propuesta Stand Federación Nacional de Cafeteros 2015 | ![]() Expoespeciales - Propuesta Stand Federación Nacional de Cafeteros 2015 | ![]() | ![]() Siemens -Stand Congreso Internacional de Radiología 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. |
![]() Siemens -Stand Congreso Internacional de Radiología 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Siemens -Stand Congreso Internacional de Radiología 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Tienda de Bicicletas - propuesta para Panthers 2014. Desarrollado para Interexpo. | ![]() Tienda de Bicicletas - propuesta para Panthers 2014. Desarrollado para Interexpo. | ![]() Tienda de Bicicletas - propuesta para Panthers 2014. Desarrollado para Interexpo. |
![]() Kioskos Redd´s, Concepto y propuesta técnica para Bavaria. Desarrollado para Evoforma S.A. | ![]() Kioskos Redd´s, Concepto y propuesta técnica para Bavaria. Desarrollado para Evoforma S.A. | ![]() Kioskos Redd´s, Concepto y propuesta técnica para Bavaria. Desarrollado para Evoforma S.A. | ![]() Kioskos Redd´s, Concepto y propuesta técnica para Bavaria. Desarrollado para Evoforma S.A. | ![]() Kioskos Redd´s, Concepto y propuesta técnica para Bavaria. Desarrollado para Evoforma S.A. |
![]() Stand Weatherford-Expo Oil and Gas 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Diseño set Comercial Cerámica Italia 2015. "Tu vida cambia, Tu casa cambia, Nueva colección Allegrezza". Desarrollado para Polosoy. | ![]() Diseño set Comercial Cerámica Italia 2015. "Tu vida cambia, Tu casa cambia, Nueva colección Allegrezza". Desarrollado para Polosoy. | ![]() Diseño set Comercial Cerámica Italia 2015. "Tu vida cambia, Tu casa cambia, Nueva colección Allegrezza". Desarrollado para Polosoy. | ![]() Diseño set Comercial Cerámica Italia 2015. "Tu vida cambia, Tu casa cambia, Nueva colección Allegrezza". Desarrollado para Polosoy. |
![]() Propuesta diseño stand Universidad Santo Tomas _FILBO 2015. Desarrollada para Interexpo S.A. | ![]() Propuesta diseño stand Universidad Santo Tomas _FILBO 2015. Desarrollada para Interexpo S.A. | ![]() Propuesta diseño stand Universidad Santo Tomas _FILBO 2015. Desarrollada para Interexpo S.A. | ![]() Propuesta diseño stand Universidad Santo Tomas _FILBO 2015. Desarrollada para Interexpo S.A. | ![]() Propuesta diseño stand Universidad Santo Tomas _FILBO 2015. Desarrollada para Interexpo S.A. |
![]() Propuesta diseño stand Universidad Santo Tomas _FILBO 2015. Desarrollada para Interexpo S.A. | ![]() Stand Siemens Automatisa 2015. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Siemens Automatisa 2015. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Siemens Automatisa 2015. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Siemens Automatisa 2015. Desarrollado para Interexpo S.A. |
![]() Stand Siemens Automatisa 2015. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Weatherford-Expo Oil and Gas 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Weatherford-Expo Oil and Gas 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Weatherford-Expo Oil and Gas 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Weatherford-Expo Oil and Gas 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. |
![]() Stand Weatherford-Expo Oil and Gas 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Weatherford-Expo Oil and Gas 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Weatherford-Expo Oil and Gas 2014. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Tienda de Bicicletas - propuesta para Panthers 2014. Desarrollado para Interexpo. | ![]() Tienda de Bicicletas - propuesta para Panthers 2014. Desarrollado para Interexpo. |
![]() Tienda de Bicicletas - propuesta para Panthers 2014. Desarrollado para Interexpo. | ![]() Stand Universidad del Rosario FILBO 2015. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Universidad del Rosario FILBO 2015. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Stand Universidad del Rosario FILBO 2015. Desarrollado para Interexpo S.A. | ![]() Burbuja LEDERM L´bel 2013. Desarrollada para Evoforma S.A. |
![]() Propuesta Gerfor 2015. Desarollada para Interexpo S.A. | ![]() Propuesta Gerfor 2015. Desarollada para Interexpo S.A. | ![]() Propuesta Gerfor 2015. Desarollada para Interexpo S.A. | ![]() Propuesta Gerfor 2015. Desarollada para Interexpo S.A. | ![]() Propuesta Gerfor 2015. Desarollada para Interexpo S.A. |
Diseñamos geniales páginas web y todo tipo de productos interactivos de principio a fin.
About me:

Laura Blanco
Diseñadora Industrial
Soy Diseñadora Industrial de la Universidad Jorge Tadéo Lozano, cuento con más de 12 años de experiencia como visual merchandasing, y en arquitectura efímera, además de P. O. P, y en general para toda actividad de promoción que requiera la marca, he trabajado para el sector Petrolero, y grandes compañías como Huawei, Adidas, Bavaria, Grupo Nutresa, Khiron, Belcorp, etc.
Me caracterizo por ser una persona responsable, creativa, y que trabaja en equipo.
Identificada con Cédula de Ciudadanía
Número: 1.032.421.286 de Bogotá.
Nací el 24 de septiembre de 1988 en Bogotá, Colombia.
REFERENCIAS PERSONALES
Cecilia Arias Martínez
Jefe de Salarios y Honorarios Caracol Tv
Télefono: 316 - 3598720
Martha Lima
Contadora Independiente
Télefono: 315 - 8281035
REFERENCIAS LABORALES
Henry Mauricio Pinzón
Ingeniero de aplicaciones senior.
Caracol Tv
Móvil: 315 - 3625904
Mardo Florez
Account Analyst
HH global Colombia
Teléfono: 321 - 3706737
![]() | ![]() |
---|
Educación
Universidad Jorge Tadeo Lozano
2005-2009
2005 a 2009, título profesional en Diseño Industrial, promedio de 4.3 como media durante la carrera.
Talleres y Cursos
* Construcción Tridimensional y Renderización: Rhinoceros 4.0, Naska Digital, 2008.
* Construcción, Renders y Animación Básico: Adobe 3D Max, International Certification of Basic 3D Max, 2008.
* Especialización Animación y Efectos Especiales: After Effects CS4, Cymetria Training Group, 2012.
Habilidades
-
RHINOCEROS + V-RAY
-
PHOTOSHOP
-
ILLUSTRATOR
-
3D MAX
-
3D VISTA
-
AFTER EFFECTS
-
MICROSOFT OFFICE
Experiencia
Adare International
2 año 03 meses (actualidad)
Contractor Digital 3D Global Projects
- Recibir los Brief y solicitudes de los usuarios a nivel internacional.
- Desarrollar propuestas creativas he innovadoras en base a sus necesidades de exhibición digital.
- Apoyar y/o diseñar algunos de los productos a exhibir.
- Apoyar y desarrollar los espacios de exhibición digital.
- Alinear las ideas y planteamientos de mis clientes para tener resultados asertivos, teniendo en cuenta la usabilidad y experiencia.
- Estar al día con el look and feel y/o las tendencias globales de exhibición.
Kompass Advertising and Design S.A.S.
2 año 11 meses (actualidad)
Head of VM and Industrial Designer for Adidas.co and Huawei accounts
- Recibir los Brief y solicitudes directamente del cliente
- Desarrollar propuestas Creativas he Innovadoras para las tiendas del país. (Mobiliario, exhibición, vitrinismo, etc. por campaña)
- Alinear las ideas y planteamientos (Sign Off) que vienen por default de Alemania y China al How Know de nuestro país. (mobiliario para Retail)
- Estar al día con el look and feel de los clientes, y sus campañas y/o marcas para realizar propuestas asertivas.
- Presentar ante nuestros clientes, las ideas y diseños que les proponemos.
Abc Displays.
1 año 5 meses
www.abcdisplays.com
- Recibir los brief de nuestros Clientes y darles el debido proceso.
- Desarrollar propuestas innovadoras y creativas de Visual Merchandising y arquitectura efímera en base a cada brief.
- Revisar las propuestas con nuestros clientes y recibir el feedback para realizar los ajustes necesarios.
- Realizar seguimiento a todos los procesos que abarque el proyecto (revisión de materiales, artes, planos, cotizaciones, etc)
- Realizar seguimiento al proyecto en montaje y/o entrega.
- Revisar y analizar proyectos estratégicos y posibles clientes con los que podemos trabajar día a día.
- Actualizar cuadros de ejecución proyectos mensualmente y trimestralmente para medir indicadores.
Creating Ideas S.A.
2 años y 4 meses
www.creatingideas.net
Mi función es desarrollar piezas customizadas para Bavaria y sus clientes principalmente, apoyando la estragia comercial, diseñando para marcas premium como Corona, Budweiser, Club Colombia y Redd's. Bajo mi función y responsabilidad está además el manejo de proveedores y tiempos de entrega, así como la respuesta oportuna a las necesidades de diseño.
Tambien desarrollo propuestas de diseño para Meals de Colombia y Grupo Nutresa.
Interexpo Co.
1 año y 7 meses
www.http://interexpocom.com/cp/
En Interexpo he sido Visual Management por más de un año, teniendo a cargo grandes proyectos para Ecopetrol, Pacific Rubiales, Weatherford, Federación Nacional de Cafeteros, Grupo Nutresa,Siemens, Etc.
Evoforma S.A.S
3 años
www.evoforma.net
En Evoforma, me he desempeñado como diseñadora industrial senior, teniendo a cargo el desarrollo de propuestas de exhibición comercial: eventos, pasarelas, showrooms, stands, proyectos especiales,etc.
Bajo mi responsabilidad están importantes empresas como Belcorp, 3m, L´bel, Novartis, etc.
Innova cdi
1 Bimestre de 2011/ www.innovacdi.com
En Innova me desempeñé como auxiliar de diseño, teniendo como responsabilidad el desarrollo de construcciones 3d para el área de arquitectura.
© 2023 por Laura Blanco